Packing Details Of Magnesia Cupels


Size No.s
Per
Carton
Outer Dimension Of Carton Gross
Weight
(Approx.)
Length  Breadth Height
  (cm) (cm) (cm) (Kg's)
1 1440 39.0 23.0 18.0 19.5
2X 1296 39.0 23.0 18.5 17.5
3 1080 39.0 22.5 19.0 18.6
4 819 38.0 21.5 20.0 17.2
4A 900 39.5 27.0 16.0 20.5
5 728 39.5 22.0 19.0 18.5
PM 720 43.0 23.5 17.0 20.5
6 462 39.5 22.5 18.0 18.0
6A 300 41.5 23.0 18.0 15.0
6C 300 42.0 23.0 18.0 19.3
6D 300 40.5 22.0 19.0 19.2
7 300 41.5 22.5 17.0 14.0
7A 300 42.0 23.0 19.5 18.5
7A 420 50.5 30.7 17.0 25.9
7AL 420 50.5 30.7 17.0 24.3
7AS 300 42.0 23.0 22.0 22.1
7B 300 42.0 23.0 22.0 21.1
7C 300 42.0 23.0 20.5 18.4
7F 250 38.0 20.0 21.5 19.1
7X 300 42.0 23.0 23.0 23.6
SA 300 42.0 23.0 18.0 17.1
8 240 38.0 29.5 16.0 18.2
8A 200 46.5 24.5 16.0 20.8
8AM 200 46.5 24.5 16.0 21.8
8B 200 46.5 24.5 16.0 20.9
8C 240 38.5 30.2 17.5 22.3
8D 300 46.5 24.5 19.5 22.2
8F 200 46.5 25.5 17.0 20.9
8S 180 45.5 27.8 16.0 20.0
8Y 200 44.5 23.5 15.0 20.2
9 192 42.5 23.0 20.0 21.7
9C 160 42.5 23.0 19.0 20.9
9F 128 43.0 23.5 18.0 18.4
10 140 44.0 26.0 17.0 21.5
11 112 42.0 25.0 20.0 22.7
12 45 42.5 26.5 16.0 20.6
14 16 46.5 25.5 16.0 19.7
15 4 33.5 33.5 14.5 20.0
PC 1 29.5 29.5 17.5 16.6

Packing Details Of Magnesia Bullion Blocks



Size No.s
Per
Carton
Outer Dimension Of Carton Gross
Weight
(Approx.)
Length Breadth Height
(cm) (cm) (cm) (Kg's)
4 HB 224 42.0 23.0 18.5 22.8
6 HB 120 41.0 24.0 15.5 18.8
6 HB(T) 120 43.5 27.0 15.0 22.8
10 HB 60 44.0 27.5 13.0 19.2
12 HB 105 43.0 21.5 18.0 22.2
12 HB(E) 105 43.0 21.5 18.0 22.2
12 HB(L) 48 38.9 19.9 22.5 19.1
14  HB 56 40.0 21.5 19.0 21.7
21 HB 42 36.0 25.0 20.0 21.3
24 HB 48 35.0 26.5 18.5 20.3
24 HB(L) 24 38.9 19.9 22.5 21.0

Copyright © 2018 Perfect Assay Cupels All rights reserved | Design by MaxproInfotech